HT エディション・シリーズ
直線起動系は特に工業分野の自動検査システム等で使用されるCTシステムです。ここで使われる直線起動系は、従来の技術を用いているので3D再構成画像を生成できなく検査にも限界が出るという欠点がありました。
TomoShop® HT エディション・シリーズは直線起動系で断層3D再構成画像が得られるように開発されたCT再構成ソフトです。この技術は、Omni逆投影技術の高汎用性を利用して直線系のCTでも断層画像が得られるようになっております。
例えば、簡単な直線軌道の実装方法の例として、次のような直線軌道コーンビームスキャン方式と直線軌道平行ファンビームスキャン方式があります。
直線軌道コーンビームスキャン方式
1)照射角度が大きい開放管X線発生器を使用した例
2)照射角度が小さい密閉管X線発生器を使用した例
直線軌道平行ファンビームスキャン方式
高速演算データ処理を実現
TomoShop® HT エディション・シリーズのデータ演算処理はGPUのCUDA技術を使用していますので高画質な3D画像をリアルタイムで生成します。
幾何誤差・フォーカシング補正機能
CTシステムのハードが起因して起こる幾何誤差を自動的に抽出するフォーカシング技術を搭載しておりより確実性のある形状を3D再構成化します。
また、他のエディションと同様に様々なアーチファクトを強力に軽減する機能も搭載されております。
利便性と確実性を追求した計測・解析機能
計測・解析機能もサブピクセル計測アルゴリズムにより高精度な計測・解析が可能です。
また、サンプルを部分的に逆投影する機能や様々なサイズのボクセルに対応してスムーズて的確に逆投影する機能を搭載しております。
詳細スペック
※注○=搭載している
×=搭載していない
△=オプション(別価格)
| 機能 | HT1 | HT2 |
|---|---|---|
| マルチタッチ操作(タブレットPC(Windows8~ )向け) | ○ | ○ |
| リングアーチファクト低減 | ○ | ○ |
| エッジ保存デノイジング | ○ | ○ |
| 曲面保存平滑と鮮鋭化 | 〇 | 〇 |
| アドバンスド閾値 | 〇 | 〇 |
| ムービー出力(H.264/WMV) | ○ | ○ |
| 等値面(STLファイル)出力 | ○ | ○ |
| 等値面の部位分離・簡略化 | ○ | ○ |
| 等値面のスムージング | ○ | ○ |
| 高精細(2K,4K)等値面 | × | × |
| ボリューム編集 | ○ | ○ |
| ボリュームの可視化 | ||
| 無料Volume Player | ○ | ○ |
| デュプリケート・ウィンドウ | ○ | ○ |
| 立体視レンダリング(3D視覚) | ○ | ○ |
| 最大値投影法 | ○ | ○ |
| ボリュームレンダリング法 | ○ | ○ |
| 局部エッジレンダリング法 | ○ | ○ |
| 多断面変換法(MPR) | ○ | ○ |
| 厚み付き断層像表示法 | ○ | ○ |
| 等値面(STL)変換レンダリング゙法 | ○ | ○ |
| パノラマ表示(開、閉曲線) | ○ | ○ |
| 伝達関数の制御 | ○ | ○ |
| 切り出し機能(ボックスと円柱) | ○ | ○ |
| 切り出し機能(3D画面で自由曲線) | ○ | ○ |
| 計測・解析 | ||
| 2D・3D内径計測 | ○ | ○ |
| 3Dフィッティング | ○ | ○ |
| 3D粒子解析 | ○ | ○ |
| ドローイング | ○ | ○ |
| 距離計測 | ○ | ○ |
| 角度計測 | ○ | ○ |
| CADデータシミュレーション | ○ | ○ |
| 欠陥検出(オプション) | △ | △ |
| 直進軌道並進CT再構成 | ||
| 散乱線補正(スキャンにコリメータを使用) | × | 〇 |
| メタル(BH)補正 | × | ○ |
| 検出器欠陥画素補正 | △ | ○ |
| 検出器ばらつき画素補正 | △ | ○ |
| 並進コーンビームスキャン | ○ | ○ |
| 並進平行ファンビームスキャン | ○ | ○ |
| CTフィルタ ― FDK、TFDK、CFDK | × | ○ |
| CT逆投影 - Omni、ズーム、部分 | × | ○ |
| Lamino、Lamino.(Log)逆投影 | ○ | ○ |
| Synth、Synth(Log)逆投影 | ○ | ○ |
| マルチGPU高速再構成(オプション) | △ | △ |
| フォーカシング機能 | ||
| 検出器パラメータ | △ | ○ |
| スキャン軌道パラメータ | △ | ○ |
| 価格 | ||
| メーカー希望小売価格(税抜) | 300万円 | 400万円 |
| メーカー希望小売価格(税込) | 330万円 | 440万円 |
| OEM価格 | お問合せください | お問合せください |


